আপনি যদি আপনার প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশগুলি গাড়ির বা স্বয়ংক্রিয় অংশ নির্মাতাদের কাছে বিক্রি করতে চান তবে এই পরীক্ষার সরঞ্জামগুলি প্রয়োজনীয়, দয়া করে নিচের টেবিল তালিকাটি পরীক্ষা করে দেখুন।

না | পদ |
পরীক্ষা সরঞ্জাম
|
1 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | কম্পিউটারাইজড নিয়ন্ত্রিত ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন |
2 | ইলেকট্রনিক সার্বজনীন প্রসার্য টেস্টিং মেশিন | |
3 | কম তাপমাত্রা embrittlement প্রভাব টেস্টিং মেশিন | |
4 | Izod প্রভাব টেস্টিং মেশিন | |
5 | চেরি প্রভাব পরীক্ষার মেশিন | |
6 | ভাঁজ পরীক্ষা মেশিন | |
7 | প্রভাব স্থিতিস্থাপকতা টেস্টিং মেশিন | |
8 | জ্বলন কর্মক্ষমতা | জ্বলন্ত তারের পরীক্ষক |
9 | অনুভূমিক ও উল্লম্ব জ্বলন পরীক্ষক | |
10 | অক্সিজেন সূচক পরীক্ষক | |
11 | বয়সী কর্মক্ষমতা | বয়সের পরীক্ষা চেম্বার |
12 | উচ্চ Boron ইউভি হালকা বাক্স | |
13 | Xenon বাতি সুপরিণতি চেম্বার | |
14 | হালকা তীব্রতা পরীক্ষা চেম্বার | |
15 | উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা বিকল্প ধ্রুবক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বাক্স | |
16 | বৈদ্যুতিক সরন্জাম | ফুটো ট্র্যাকিং পরীক্ষক |
17 | উচ্চ প্রতিরোধের মিটার | |
18 | ভাঙ্গন ভোল্টেজ পরীক্ষক | |
19 | ভোল্টেজ পরীক্ষা যন্ত্র প্রতিরোধ | |
20 | তাপীয় কর্মক্ষমতা | তাপীয় বিকৃতি টেস্টিং মেশিন |
21 | এইচডিটি এবং Vicat নমনীয় পয়েন্ট তাপমাত্রা পরীক্ষক | |
22 | তাপীয় গ্র্যাভিমিটিক বিশ্লেষক ( টিজিএ ) | |
23 | ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালরিমিটার | |
24 | ফ্ল্যাশ পয়েন্ট পরীক্ষক | |
25 | তরলতা কর্মক্ষমতা | প্রবাহ সূচক পরীক্ষক দ্রবীভূত করা |
26 | সেমিকন্ডাক্টর থার্মোস্ট্যাটিক জল চেম্বার | |
27 |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | বিশ্লেষণাত্মক ভারসাম্য |
28 | ইলেক্ট্রনিক জলবাহী | |
29 | বৈদ্যুতিন ভারসাম্য | |
30 | আর্দ্রতা পরিমাপক | |
31 | অণুবীক্ষণ | |
32 | ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ | |
33 | মফেল চুল্লি (ছাই পরীক্ষক) | |
34 | ওভেন শুকানো | |
35 |
কঠোরতা | প্লাস্টিক রকওয়েল কঠোরতা পরীক্ষক |
36 | রাবার কঠোরতা মিটার | |
37 | বল ইন্ডেন্টেশন কঠোরতা পরীক্ষক | |
38 | প্রতিরোধের পরেন | পরীক্ষা মেশিন পরেন |
39 | আব্রু টেস্টিং মেশিন | |
40 | স্ক্র্যাচ কঠোরতা পরীক্ষা বার | |
41 | রাসায়নিক বিশ্লেষণ | পারমাণবিক Absorption স্পেকট্রমিটার |
42 | ইউভি স্পেকট্রোফোটোমিটার | |
43 | centrifuge | |
44 | মাইক্রোওয়েভ পাচন যন্ত্র | |
45 | ফোরিয়ার ইনফ্রারেড স্পেকট্রমিটার রূপান্তর | |
46 | প্রতিচ্ছবি স্পেকট্রমিটার | |
47 | বহি | হালকা বাক্স |
48 | Colorimeter |

